盤面左下のセグランプで判別

10R ST突入セグ
| 1234578 | 12357 |
![]() | ![]() |
| 12358 | 12367 |
![]() | ![]() |
| 124678 | 12468 |
![]() | ![]() |
| 12678 | 1368 |
![]() | ![]() |
| 146 | 167 |
![]() | ![]() |
| 178 | 1 |
![]() | ![]() |
| 2347 | 238 |
![]() | ![]() |
| 24 | 25678 |
![]() | ![]() |
| 345678 | 3456 |
![]() | ![]() |
| 3567 | 56 |
![]() | ![]() |
| 57 | 578 |
![]() | ![]() |
| 5 | 7 |
![]() | ![]() |
2R 命の呼吸チャレンジ
| 1234568 | 236 |
![]() | ![]() |
10R ST非突入
- 123456
- 123578
- 12458
- 1247
- 1258
- 125
- 1345
- 13678
- 145
- 1467
- 1468
- 168
- 2346
- 23478
- 2378
- 237
- 247
- 248
- 28
- 2
- 34
- 35678
- 4
- 568






































12457 10R ST非突入
1367非突入でした