【P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.】セグ
通常ヘソ入賞時
盤面右下のセグにてST突入・ST非突入をセグ判別
ST突入
1 | 123 |
12345678 | 1234568 |
1235 | 12358 |
125 | 1378 |
15 | 236 |
245 | 24568 |
25 | 258 |
5 | 56 |
567 | |
ST非突入
1234 | 1234567 |
12347 | 123567 |
124567 | 125678 |
128 | 13 |
1345678 | 13578 |
13678 | 14 |
1467 | 1567 |
2 | 234567 |
23567 | 24678 |
2567 | 25678 |
27 | 3 |
3456 | 34568 |
36 | 367 |
4 | 478 |
57 | 6 |
ST中 右スタート入賞時
盤面右下のセグにてST中の当たりをセグ判別
10R×2
234578 |
10R×1
1235678 |
2R
1245 | 357 |
リスタート
135678 |
情報をくださった方々、ありがとうございました。
コメントを残す